EV3
Динамические характеристики
EV3 SUV, Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 58,3 кВтч 2WD
| Tопливо | Электрический |
| Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 283 / ~5,000 |
| Привод | 2WD |
| Коробка передач тип | Автоматическая |
| Объём двигателя (куб. см) | 0 |
| Мощность (Кв) | 150 / 5,200 ~ 9,600 |
| Мощность (л.с.) | 204 / 5,200 ~ 9,600 |
| Тип аккумулятора | LiPB - Литийионный полимерный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 58.3 |
| Номинальное напряжение (В) | 369 |
| Вес аккумулятора (кг) | 375 |
| Энергопотребление* (kВтч/100км) | 14,9 (17") / 15,8 (19") |
| Энергопотребление в городе* (kВтч/100км) | 11,2 (17") / 12,1 (19") |
| Зарядка дома 230V / 12A | 23h 10min |
| Скоростная зарядка на станции (50kW) 10%->80% | 55 min |
| Скоростная зарядка на станции (350kW) 10%->80% | 29 min |
| Зарядка дома (нужна зарядочная станция) 230V 16A 11 kW | 5h 20 min |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 7,5 (17") / 7,6 (19") |
| Комбинированный вождение диапазон WLTP* (км) | 436 (17") / 414 (19") |
| Bождение диапазон в городе WLTP* (км) | 584 (17") / 542 (19") |
| Длина (мм) | 4300 |
| Ширина (мм) | 1850 |
| Высота (мм) | 1560 |
| Колесная база (мм) | 2680 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Прицеп с тормозами (кг) | 500 |
| Прицеп без тормозов (кг) | 500 |
| Масса брутто (кг) | 2270 |
| Масса нетто (кг) | 1725-1845 |
| Объем багажника (л) | 460-1251 |
EV3 SUV, Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 81,4 кВтч 2WD
| Tопливо | Электрический |
| Крутящий момент (Нм при об./мин.) | 283 / ~5,000 |
| Привод | 2WD |
| Коробка передач тип | Автоматическая |
| Объём двигателя (куб. см) | 0 |
| Мощность (Кв) | 150 / 5,200 ~ 9,600 |
| Мощность (л.с.) | 204 / 5,200 ~ 9,600 |
| Тип аккумулятора | LiPB - Литийионный полимерный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 81.4 |
| Номинальное напряжение (В) | 343 |
| Вес аккумулятора (кг) | 470 |
| Энергопотребление* (kВтч/100км) | 16.2 |
| Энергопотребление в городе* (kВтч/100км) | 12.4 |
| Зарядка дома 230V / 12A | 32h 10 min |
| Скоростная зарядка на станции (50kW) 10%->80% | 79 min |
| Скоростная зарядка на станции (350kW) 10%->80% | 31 min |
| Зарядка дома (нужна зарядочная станция) 230V 16A 11 kW | 7h 15 min |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 7.9 |
| Комбинированный вождение диапазон WLTP* (км) | 605 (17") / 563 (19") |
| Bождение диапазон в городе WLTP* (км) | 773 (17") / 737 (19") |
| Длина (мм) | 4300 (GT-Line 4310) |
| Ширина (мм) | 1850 |
| Высота (мм) | 1560 (GT-Line 1570) |
| Колесная база (мм) | 2680 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 (GT-Line 147) |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Прицеп с тормозами (кг) | 1000 |
| Прицеп без тормозов (кг) | 750 |
| Масса брутто (кг) | 2355 |
| Масса нетто (кг) | 1810-1930 |
| Объем багажника (л) | 460-1251 |
EV3 SUV, Электродвигатель 150 кВ; aккумулятор 81,4 кВтч 4WD
| Tопливо | Электрический |
| Крутящий момент (Нм при об./мин.) | передний 200 / ~ 5,800; задний 185 / ~ 3,600 |
| Привод | 4WD |
| Коробка передач тип | Автоматическая |
| Объём двигателя (куб. см) | 0 |
| Мощность (Кв) | передний 125 / 6,000 ~ 8,200; задний 70 / 3,800 ~ 6,600 |
| Мощность (л.с.) | передний 170 / 6,000 ~ 8,200; задний 95 / 3,800 ~ 6,600 |
| Тип аккумулятора | LiPB - Литийионный полимерный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 81.4 |
| Номинальное напряжение (В) | 343 |
| Вес аккумулятора (кг) | 470 |
| Энергопотребление* (kВтч/100км) | Подлежит подтверждению |
| Энергопотребление в городе* (kВтч/100км) | Подлежит подтверждению |
| Зарядка дома 230V / 12A | 32h 10 min |
| Скоростная зарядка на станции (50kW) 10%->80% | 79 min |
| Скоростная зарядка на станции (350kW) 10%->80% | 31 min |
| Зарядка дома (нужна зарядочная станция) 230V 16A 11 kW | 7h 15 min |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 6.6 |
| Комбинированный вождение диапазон WLTP* (км) | Подлежит подтверждению |
| Bождение диапазон в городе WLTP* (км) | Подлежит подтверждению |
| Длина (мм) | 4300 (GT-Line 4310) |
| Ширина (мм) | 1850 |
| Высота (мм) | 1560 (GT-Line 1570) |
| Колесная база (мм) | 2680 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 (GT-Line 147) |
| Количество дверей | 5 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Прицеп с тормозами (кг) | 1500 |
| Прицеп без тормозов (кг) | 750 |
| Масса брутто (кг) | 2480 |
| Масса нетто (кг) | 1920-2045 |
| Объем багажника (л) | 413-1204 |