ПРОБУДИТЕ СВОИ ЧУВСТВА
Полностью электрический Kia EV6

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Берегите себя

ДИЗАЙН - ВНЕШНИЙ ВИД
Современный и спортивный, но уже легендарный

ДИЗАЙН - ИНТЕРЬЕР

ПЛАТФОРМА E-GMP

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Ühendatud infokeskus

ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
EV |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦЕВ |
Двигатель | Коробка передач | Уровень комплектации | Выброс CO₂ | Энергопотребление | Государственный годовой налог | Государственная плата за регистрацию | ЦЕНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электродвигатель 124,1 кВ; aккумулятор 63 кВтч RWD | Автоматическая | EX Plus | 16.40 | 52 | 160 | 48 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 124,1 кВ; aккумулятор 63 кВтч RWD | Автоматическая | EX | 16.40 | 52 | 160 | 46 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 168,1 кВ; aккумулятор 84 кВтч RWD | Автоматическая | GT Line | 16.90 | 88 | 340 | 55 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 168,1 кВ; aккумулятор 84 кВтч RWD | Автоматическая | EX Plus | 15.90 | 88 | 340 | 52 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 168,1 кВ; aккумулятор 84 кВтч RWD | Автоматическая | EX | 15.90 | 88 | 340 | 50 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | Автоматическая | GT Line | 17.70 | 130 | 550 | 58 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | Автоматическая | EX Plus | 17 | 130 | 550 | 55 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | Автоматическая | EX | 17 | 130 | 550 | 53 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электродвигатель 73,9/165,4 кВ; aккумулятор 84 кВтч AWD | Автоматическая | GT Line TX | 17.70 | 130 | 550 | 63 990 |
ГАБАРИТЫ


Замечание
1) Высоковольтные литий-ионные аккумуляторные батареи Kia в электромобилях (EV), гибридных электромобилях (HEV) и подзаряжаемых гибридных электромобилях (PHEV) рассчитаны на долгий срок службы. На эти аккумуляторы распространяется гарантия KIA сроком на 7 лет с момента первоначальной регистрации или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия Kia на низковольтные батареи (48 В и 12 В) в мягко-гибридных электромобилях (MHEV) составляет 2 года с момента первоначальной регистрации, независимо от пробега. Только для EV и PHEV Kia гарантирует 70% емкости аккумулятора. Гарантия не распространяется на уменьшение емкости аккумулятора в HEV и MHEV. Чтобы свести к минимуму возможное уменьшение емкости, обратитесь к руководству пользователя.
2) Для новых автомобилей, проданных с мая 2021 года, компания Kia предлагает 2 бесплатных обновления карт навигационной системы и программного обеспечения головного устройства на каждый автомобиль, используя метод "по воздуху" ("Обновления OTA"). После использования двух бесплатных обновлений Вы сможете получить бесплатные обновления карт навигационной системы автомобиля и ПО головного устройства только (i) перейдя на следующую веб-страницу