DISAIN
Tahab, et teda märgatakse

MUGAVUS JA SÕIDUNAUDING

TEHNOLOOGIA JA TURVALISUS

HINNAKIRI
Mootor | VARUSTUSTASE | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Riiklik aastamaks | Riiklik registreerimistasu | Hind | Soodushind | Hinnavõit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 DPI 84 hj | LX Plus | Manuaal | 5,7-6,2 | 127-139 | 80-116 | 835-955 | 18 440 | 16 596 | 1 844 |
1,0 T-GDI 100 hj 7DCT | LX Plus | Automaat | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 68-104 | 795-915 | 21 440 | 19 296 | 2 144 |
1,0 T-GDI 100 hj | EX | Manuaal | 5,4-5,9 | 122-133 | 65-98 | 785-895 | 22 440 | 20 196 | 2 244 |
1,0 T-GDI 100 hj 7DCT | EX | Automaat | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 68-104 | 795-915 | 23 440 | 21 096 | 2 344 |
1,0 T-GDI 100 hj 7DCT | GT-Line | Automaat | 5,4-5,9 | 123,4-135 | 68-104 | 795-915 | 24 890 | 22 401 | 2 489 |
HOOLDUSVÄLBAD
B |
15 000 KM / 12 KUUD |
D |
30 000 KM / 24 KUUD |
MÕÕTMED


Täpsustus
Alates 05.2022 müüdud uutele Kia sõidukitele pakub tootja kaks tasuta üle õhu (OTA) navigatsioonikaartide ning -seadme tarkvara uuendust. Kui kaks tasuta OTA uuendust on ära kasutatud saab tasuta kaardiuuendusi ja tarkvara uuendusi ise alla laadida aadressilt: https://update.kia.com/EU/E1/Main või pöörduda lähima Kia edasimüüja teenindusse (rakendub esinduse teenustasu).