SPORTAGE MY21
Sinu järgmine samm!

360° view
DISAIN

TURVALISUS

ÜHENDUSED

7-AASTANE GARANTII
PARTNER, KELLELE VÕITE LOOTA
Olles läbinud karmid usaldusväärsuse ja vastupidavuse testid, pakume uhiuut Kia Sportaget autotööstuse juhtiva garantiiga. See katab teie täieliku meelerahu nimel kõike eesmisest kaitserauast tagumiseni. Kehtimisajal on see täielikult ülekantav igale järgnevale omanikule, nii et te saate auto maksimaalse edasimüügiväärtuse, kui peaksite selle maha müüma. Kia uue auto 7-aastane/150 000 km läbisõidu garantii. Kehtib kõikides ELi liikmesriikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril) ning vastab kohalikele nõuetele ja tingimustele.
HOOLDUSVÄLBAD

B (1,6 GDI) |
30 000 KM / 24 KUUD |
B (T-GDI) |
15 000 KM / 12 KUUD |
D |
30 000 KM / 24 KUUD |
HINNAKIRI
KERE | Mootor | VARUSTUSTASE | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | Hind | Soodushind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x2 | 1,6 GDI 2WD (132 hj) | LX | Manuaal | 168,00-180,80 | 7,420-7,981 | 19 290 | |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (177 hj) | LX | Manuaal | 192-209 | 8,480-9,224 | 22 290 | |
4x2 | 1,6 T-GDI 2WD (DCT) (177 hj) | LX | Automaat | 168,10-186,00 | 7,440-8,234 | 22 290 | |
4x2 | 1,6 T-GDI 2WD (DCT) (177 hj) | LX Plus | Automaat | 168,10-186,00 | 7,440-8,234 | 23 840 | 22 290 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 hj) | LX | Automaat | 187-195 | 8,264-8,609 | 23 790 | |
4x2 | 1,6 CRDi 2WD (115hj) | LX | Manuaal | 148,54-159,99 | 5,675-6,108 | 21 790 | |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 4WD (136 hj) | LX | Manuaal | 169,50 | 6,478 | 24 790 | |
4x2 | 1.6 CRDi 2WD 7DCT (136 hj) | LX | Automaat | 149,88-163,15 | 5,723-6,231 | 23 790 | |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 hj) | LX | Automaat | 172,80 | 6,598 | 26 290 | |
4x2 | 1,6 GDI 2WD (132 hj) | EX | Manuaal | 168,00-180,80 | 7,420-7,981 | 22 790 | 21 290 |
4x2 | 1,6 CRDi 2WD (115hj) | EX | Manuaal | 148,54-159,99 | 5,675-6,108 | 25 290 | 23 290 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 4WD (136 hj) | EX | Manuaal | 169,50 | 6,478 | 28 290 | 26 290 |
4x2 | 1.6 CRDi 2WD 7DCT (136 hj) | EX | Automaat | 149,88-163,15 | 5,723-6,231 | 27 290 | 25 290 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 hj) | EX | Automaat | 172,80 | 6,598 | 29 790 | 27 790 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 hj) | GT-Line | Automaat | 172,80 | 6,598 | 31 790 | 29 290 |
4x4 | 1,6 CRDi HP Mild Hybrid 7DCT 4WD (136 hj) | GT-Line TX | Automaat | 172,80 | 6,598 | 36 790 | 33 790 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (177 hj) | EX | Manuaal | 192-209 | 8,480-9,224 | 26 290 | 24 290 |
4x2 | 1,6 T-GDI 2WD (DCT) (177 hj) | EX | Automaat | 168,10-186,00 | 7,440-8,234 | 26 290 | 24 290 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 hj) | EX | Automaat | 187-195 | 8,264-8,609 | 27 790 | 25 790 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 hj) | GT-Line | Automaat | 187-195 | 8,264-8,609 | 29 790 | 27 290 |
4x4 | 1,6 T-GDI 4WD (DCT) (177 hj) | GT-Line TX | Automaat | 187-195 | 8,264-8,609 | 34 790 | 31 790 |
VARUSTUSASTMED

STANDARDVARUSTUSES
-
GT-Line sisupakett (metalldekooriga pedaalid, rooliratas “GT-Line”, uksekäepidemed „Satin Chrome“)
-
GT-Line välispakett (GT-Line iluvõre, sportlikud kaitserauad, kroomitud väljalasketorude otsad, LED esimesed udutuled, „Satin Chrome“ dekooriga küljekarbid, tagaluuk ja uksekäepidemed)
-
Tekstiilist nahaga kombineeritud istmekatted
-
19" valuveljed
MÕÕTMED

