CEED SW MY21
Sinu järgmine samm!

360° view
DISAIN

MUGAVUS
TURVALISUS JA JUHIABID

TEHNOHOOLDUSE INTERVALLID
B (1,4 MPI; 1,4 T-GDI, 1,0 T-GDI) |
15 000 KM / 12 KUUD |
D |
30 000 KM / 24 KUUD |
7-AASTANE GARANTII
PARTNER, KELLELE VÕITE LOOTA
Kõikide Kia CEED Sportswagonitega saate kaasa 7 aastat muretut sõitu tänu 7-aastasele tehasegarantiile. Me oleme kindlad oma autode heas kvaliteedis ja julgeme seda välja näidata! See on kindel väärtus ka järelturul kui soovid auto enne auto 7.-aastaseks saamist edasi müüa. 150 000 km läbisõidupiiranguga tehasegarantii kehtib kõikides Euroopa Liidu riikides (lisaks Norras, Šveitsis, Islandil ja Gibraltaril).
HINNAKIRI
Mudel | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Soodushind | Hind |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100hp) LX Plus | Manuaal | 5,242-6,402 | 118,9-145,2 | 14 890 | 17 890 |
1,5 T-GDI LX Plus | Manuaal | 5,512-6,252 | 124,8-141,7 | 17 190 | 19 190 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Manuaal | 4,480-4,506 | 117,7-126,5 | 21 690 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Automaat | 4,614-5,049 | 120,6-132,0 | 23 190 | |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Automaat | 5,750-6,085 | 130,5-138,1 | 19 190 | 21 190 |
1,0 T-GDI (120hp) EX | Manuaal | 5,242-6,402 | 118,9-145,2 | 20 390 | |
1,5 T-GDI EX | Manuaal | 5,512-6,252 | 124,8-141,7 | 21 390 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV EX | Manuaal | 4,480-4,506 | 117,7-126,5 | 23 390 | |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Automaat | 5,750-6,085 | 130,5-138,1 | 22 890 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Automaat | 4,614-5,049 | 120,6-132,0 | 24 890 |
MÕÕTMED

